项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 项目类型 |
***** | ***** | 室内装修/封顶后分包工程 | ***** |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | |
***** | ***** | ***** | |
装修 | 电梯 | 项目类别 | |
***** | ***** | 住宅/社区 | |
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 |
***** | ***** | ***** | ***** |
建筑面积 | 建安成本/造价 | 建筑层数 | 占地面积 |
***** | 三亿 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 3208.08元/平方米 | ***** | ***** |
大型项目 | 外资参与 | 甲方类型 | 立体停车库 |
***** | ***** | ***** | ***** |
装配式住宅 | 被动房 | 新风系统 | 公布时间 |
***** | ***** | ***** | 2024-12-14 13:50 |
项目概况
项目工期
发展商(4)
室内设计师(1)
建筑师(1)
电气工程师(3)
承建单位(2)
电气工程分包商(1)
弱电分包商(3)
其他分包商(2)
室内装修公司(2)
机电工程分包商(1)
园林景观分包商(1)
消防设备分包商(1)
RCC建筑工程信息相关产品服务