项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 十五亿 (造价总额比较确定) |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-12-17 10:58 | 工业/住宅/办公楼 | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 主体工程中标/开工 | ***** |
项目概况
项目工期
业主(1)
代建公司(2)
设计院(1)
建筑师(1)
给排水工程师(2)
电气工程师(2)
桩基施工单位(2)
承建单位(4)
钢结构分包商(1)
室内装修公司(2)
其他分包商(1)
机电工程分包商(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务