项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 十四亿二千七百万 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-09-14 00:00 | 工业/住宅/文娱康乐/办***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 工程设计 | ***** |
项目概况
项目工期
代建公司(1)
业主(3)
设计院(1)
桩基施工单位(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务