项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 二十七亿六千四百二十万 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-06-27 11:19 | 基础建设/交通运输枢纽/***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 工程设计 | ***** |
项目概况
项目工期
业主(2)
设计院(2)
建筑师(1)
暖通工程师(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务