项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 二千万 (造价总额由信息员估计得出) |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-12-19 09:52 | 工业/石油化工/仓储物流 | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 设计 | ***** |
项目概况
项目工期
业主(3)
方案设计师(1)
设计院(1)
电气工程师(2)
结构工程师(2)
工艺工程师(1)
暖通工程师(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务