项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 五亿七千四百一十二万 (造价总额由信息员估计得出) |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-12-20 10:27 | 工业/办公楼/停车场/教***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 室内装修/封顶后分包工程 | ***** |
项目概况
项目工期
代建公司(1)
发展商(1)
建筑师(1)
承建单位(3)
室内装修公司(1)
幕墙分包商(1)
机电工程分包商(1)
消防设备分包商(1)
电气工程分包商(2)
RCC工业及能源项目相关产品服务