项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 二亿七千五百八十万 (造价总额比较确定) |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-12-05 15:31 | 石油化工 | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 主体工程中标/开工 | ***** |
项目概况
项目工期
业主(3)
方案设计师(1)
设计院(1)
承建单位(2)
钢结构分包商(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务