项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 五亿零四百九十二万 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-12-23 13:28 | 工业/办公楼/停车场 | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 土建施工 | ***** |
项目概况
项目工期
项目管理顾问(1)
发展商(3)
政府负责机关(1)
设计及建造承建商(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务